Harga Tiket Pelni Makassar – Surabaya Tahun 2017 – Bila anda ingin bepergian menggunakan kapal laut sebagai alat transportasi, maka salah satu operator kapal laut yang bisa dipertimbangkan adalah PT Pelni. Puluhan armada kapal laut yang dimiliki oleh PT Pelni siap mengantar anda menuju beberapa pelabuhan di nusantara. Tentunya bila kapal pelni yang menjadi pilihan anda, selain jadwal keberangkatan kapal yang anda cari, maka harga tiket kapal pelni juga perlu anda ketahui. Harga tiket kapal laut ini dibedakan berdasarkan kategori penumpang (dewasa, anak dan bayi) dan kelasnya. Harga tiket yang paling murah adalah harga tiket kategori bayi dan harga tiket kelas ekonomi.
Pengkategorian tiket penumpang kapal pelni berdasarkan usia yaitu
- dewasa (usia diatas 11 tahun)
- anak (usia 2 tahun – 11 tahun)
- bayi (0 – 23 bulan).
Mungkin anda akan bertanya-tanya apakah ada potongan/diskon harga untuk pembelian tiket kapal pelni ? Jawabnya tentu ada, bila anda masuk dalam syarat tertentu yang ditetapkan oleh PT Pelni. Potongan harga yang diberikan oleh Pelni cukup bervariasi mulai dari 5% s/d 50%, yaitu :
- Bila anda memesan secara berkelompok minimal 40 orang maka anda akan mendapatkan diskon khusus sebesar 5 %.
- Bila anda berusia 60 tahun keatas maka akan mendapatkon diskon khusus sebesar 20 %.
- Bila anda adalah seorang veteran maka anda bisa mendapat diskon khusus sebesar 30 %.
- Bila anda adalah seorang cacat veteran maka anda bisa mendapat diskon khusus sebesar 50 %.
Bila informasi yang sekarang anda cari adalah Harga Tiket Kapal Pelni Makassar Surabaya, maka perlu anda ketahui bahwa armada kapal pelni yang melayani rute ini adalah KM Sinabung, Dobonsolo, Umsini, Gunung Dempo, Ciremai dan KM Tidar. Perjalanan laut dari Makassar ke Surabaya membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari. Untuk Harga Tiket Pelni Makassar Surabaya bisa anda lihat dibawah ini, namun yang berbeda harganya adalah KM Kelimutu yang lebih mahal, karena rute perjalanannya yang berbeda yaitu MAKASSAR – BIMA – BENOA/DENPASAR – SURABAYA, sedangkan Kapal Pelni lainnya rute perjalanannya langsung menuju Surabaya tanpa menyinggahi beberapa pelabuhan lainnya. Harga Tiket Kapal Pelni Makassar – Surabaya sesuai dengan kelasnya yaitu :
- Harga Tiket Kelas 1 : 846.500 (dewasa), 640.500 (anak), 104.500 (bayi)
- Harga Tiket Kelas 2 : 693.500 (dewasa), 526.000 (anak), 89.500 (bayi)
- Harga Tiket Kelas 3 : 477.000 (dewasa), 363.500 (anak), 68.000 (bayi)
- Harga Tiket Kelas Ekonomi : 280.000 (dewasa), 216.000 (anak), 48.000 (bayi)
- Harga Tiket Kelas Ekonomi : 393.000 (dewasa), 300.500 (anak), 59.500 (bayi) …. Khusus KM Kelimutu
Ket :
- Tiket Kapal Pelni Tidar, ada 4 jenis kelas tiket yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas Ekonomi.
- Semua kapal pelni yang berlayar dengan rute Makassar – Surabaya selain KM Tidar, semua kelasnya adalah Kelas Ekonomi.
Bila anda telah mengetahui harga tiket kapal pelni dengan tujuan Makassar Surabaya maka tak ada salahnya bila anda mengetahui beberapa contoh schedule Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Makassar – Surabaya Terbaru di Tahun 2017.
Nama Kapal | Jadwal Waktu Berangkat | Jadwal Waktu Tiba |
KM.DOBONSOLO | 09-07-2015 | 07:00 | 10-07-2015 | 06:00 |
KM.UMSINI | 09-07-2015 | 19:00 | 10-07-2015 | 23:00 |
KM.T I D A R | 12-07-2015 | 12:00 | 13-07-2015 | 13:00 |
KM.SINABUNG | 13-07-2015 | 06:00 | 20-07-2015 | 18:00 |
KM GUNUNG DEMPO | 14-07-2015 | 21:00 | 15-07-2015 | 21:00 |
KM.NGGAPULU | 14-07-2015 | 23:59 | 16-07-2015 | 01:00 |
KM.CIREMAI | 17-07-2015 | 16:00 | 18-07-2015 | 17:00 |
KM.T I D A R | 17-07-2015 | 23:00 | 27-07-2015 | 13:00 |
KM.UMSINI | 18-07-2015 | 19:00 | 23-07-2015 | 23:00 |
KM.SINABUNG | 19-07-2015 | 18:00 | 20-07-2015 | 18:00 |
KM GUNUNG DEMPO | 19-07-2015 | 23:00 | 29-07-2015 | 15:00 |
KM.KELIMUTU | 20-07-2015 | 12:00 | 11-08-2015 | 08:00 |
KM.UMSINI | 22-07-2015 | 19:00 | 23-07-2015 | 23:00 |
KM.CIREMAI | 22-07-2015 | 23:59 | 01-08-2015 | 18:00 |
KM LABOBAR | 24-07-2015 | 20:00 | 04-08-2015 | 10:00 |
KM.T I D A R | 26-07-2015 | 12:00 | 27-07-2015 | 13:00 |
KM.SINABUNG | 27-07-2015 | 06:00 | 03-08-2015 | 18:00 |
KM GUNUNG DEMPO | 28-07-2015 | 15:00 | 29-07-2015 | 15:00 |
KM.DOBONSOLO | 30-07-2015 | 02:00 | 08-08-2015 | 02:00 |
KM.CIREMAI | 31-07-2015 | 16:00 | 01-08-2015 | 18:00 |
KM.T I D A R | 31-07-2015 | 23:00 | 10-08-2015 | 13:00 |
KM.SINABUNG | 02-08-2015 | 18:00 | 03-08-2015 | 18:00 |
KM GUNUNG DEMPO | 02-08-2015 | 23:00 | 12-08-2015 | 15:00 |
KM LABOBAR | 03-08-2015 | 09:00 | 04-08-2015 | 10:00 |
KM.UMSINI | 05-08-2015 | 03:00 | 09-08-2015 | 23:00 |
KM.CIREMAI | 05-08-2015 | 23:59 | 15-08-2015 | 18:00 |
KM.KELIMUTU | 07-08-2015 | 06:00 | 28-08-2015 | 12:00 |
KM.DOBONSOLO | 07-08-2015 | 11:00 | 08-08-2015 | 02:00 |
KM LABOBAR | 07-08-2015 | 20:00 | 18-08-2015 | 10:00 |
KM.KELIMUTU | 08-08-2015 | 05:00 | 11-08-2015 | 08:00 |
KM.UMSINI | 08-08-2015 | 19:00 | 09-08-2015 | 23:00 |
KM.T I D A R | 09-08-2015 | 12:00 | 10-08-2015 | 13:00 |
KM.SINABUNG | 10-08-2015 | 06:00 | 17-08-2015 | 18:00 |
KM GUNUNG DEMPO | 11-08-2015 | 15:00 | 12-08-2015 | 15:00 |
KM.DOBONSOLO | 13-08-2015 | 02:00 | 22-08-2015 | 02:00 |
KM.CIREMAI | 14-08-2015 | 16:00 | 15-08-2015 | 18:00 |
KM.T I D A R | 14-08-2015 | 23:00 | 24-08-2015 | 13:00 |
KM.SINABUNG | 16-08-2015 | 18:00 | 17-08-2015 | 18:00 |
KM GUNUNG DEMPO | 16-08-2015 | 23:00 | 26-08-2015 | 15:00 |
KM LABOBAR | 17-08-2015 | 09:00 | 18-08-2015 | 10:00 |
KM.UMSINI | 19-08-2015 | 03:00 | 23-08-2015 | 23:00 |
KM.CIREMAI | 19-08-2015 | 23:59 | 29-08-2015 | 18:00 |
KM.DOBONSOLO | 21-08-2015 | 11:00 | 22-08-2015 | 02:00 |
KM LABOBAR | 21-08-2015 | 20:00 | 01-09-2015 | 10:00 |
update : 9 Juli 2015
Anda bisa membeli tiket pelni di Kantor Pos Indonesia, tidak hanya membelinya melalui agen atau kantor cabang pelni terdekat. Semoga informasi diatas terkait dengan Harga Tiket Kapal Laut Makassar Surabaya bisa bermanfaat bagi anda yang merupakan calon penumpang kapal laut ini … Amin.