Harga Rolling Door – Bagi anda yang akan berencana untuk membeli rolling door per meter untuk garasi atau rumah, maka anda bisa mendapatkan informasi harga terbaru di bulan juli 2020 terlebih dahulu sebelum anda memutuskan untuk membelinya langsung rolling door pilihan anda. Karena dengan melihat daftar harga rolling door dari semua tipenya anda bisa menyiapkan budget yang akan anda beli rolling door tersebut.
Daftar Harga Rolling Door Terbaru Bulan September 2020
![]() |
|
![]() |
![]() |
rolling door alumuniuam juga termasuk rolling door yang palong banyak dicari dan digunakan karna memang dari segi kualitasnya sangat bagus dna tahan lama, jadi untuk anda yang tertarik silahkan liaht terlebih dahulu Harga Rolling Door Terbaru dibawah ini
Rolling Door Besi 0.4 mm | m2 | Rp. 295.000,- |
Rolling Door Galvalum 0.4 mm | m2 | Rp. 315.000,- |
Rolling Door Aluminium 0.6 mm | m2 | Rp. 370.000,- |
Rolling Door Aluminium 0.8 mm | m2 | Rp. 430.000,- |
Rolling Door Onesheet Solid | m2 | Rp. 450.000,- |
Rolling Door Onesheet Solid Perforated 20 cm ditengah | m2 | Rp. 480.000,- |
Rolling Door Onesheet Solid Perforated 80 cm ditengah | m2 | Rp. 510.000,- |
Rolling Door Onesheet Full Perforated | m2 | Rp. 550.000,- |
Tiang Tengah | buah | Rp. 450.000,- |
Gantungan | set | Rp. 100.000,- |
Rolling Door Grill Aluminium | m2 | Rp. 550.000,- |
olling Door Grill Stainless | m2 | Rp. 1.600.000,- |
Demikianlah informasi yang sudah kami share kepada anda semoga saja info tentang Harga Rolling Door Terbaru, bisa mmembantu anda dalam memilih rolling door yang terbaik dan sesuai dnegan keinginan anda.